Remuneração
Quanto ganha cada profissão: remuneração por nível e região
Faixas mensais de 16 profissões, do nível júnior à gestão, com a média em cada região do país e a bolsa-auxílio de quem ainda está no estágio.
Estimativas de mercado. Os valores são referências brutas mensais, não pesquisa oficial, e mudam com empresa, cidade e especialização. Revisados em .
Tabela completa
Remuneração por nível de experiência
16 profissões na tabela.
| Profissão | Bolsa-auxílio no estágio | Júnior | Pleno | Sênior | Gestão | Média no Sudeste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engenheiro de SoftwareTecnologia | R$ 1.800 - R$ 4.000 | R$ 4.500 | R$ 8.500 | R$ 15.000 | R$ 25.000 | R$ 12.000 |
| Cientista de DadosTecnologia | R$ 2.000 - R$ 4.500 | R$ 5.000 | R$ 10.000 | R$ 18.000 | R$ 30.000 | R$ 14.000 |
| Especialista em Inteligência ArtificialTecnologia | R$ 2.500 - R$ 5.000 | R$ 6.000 | R$ 12.000 | R$ 22.000 | R$ 35.000 | R$ 18.000 |
| Designer UX/UIDesign | R$ 1.400 - R$ 2.800 | R$ 3.500 | R$ 7.000 | R$ 12.000 | R$ 18.000 | R$ 9.000 |
| MédicoSaúde | Sem faixa informada | R$ 8.000 | R$ 15.000 | R$ 25.000 | R$ 40.000 | R$ 20.000 |
| EnfermeiroSaúde | R$ 800 - R$ 1.500 | R$ 3.000 | R$ 4.500 | R$ 7.000 | R$ 12.000 | R$ 5.500 |
| AdvogadoDireito | R$ 1.200 - R$ 2.800 | R$ 4.000 | R$ 8.000 | R$ 15.000 | R$ 30.000 | R$ 12.000 |
| Engenheiro CivilEngenharia | R$ 1.200 - R$ 2.500 | R$ 5.000 | R$ 9.000 | R$ 15.000 | R$ 22.000 | R$ 11.000 |
| Engenheiro MecânicoEngenharia | R$ 1.400 - R$ 2.800 | R$ 5.500 | R$ 9.500 | R$ 16.000 | R$ 24.000 | R$ 12.000 |
| ContadorNegócios | R$ 1.300 - R$ 2.500 | R$ 3.000 | R$ 5.500 | R$ 10.000 | R$ 18.000 | R$ 7.500 |
| Analista FinanceiroNegócios | R$ 1.500 - R$ 3.500 | R$ 4.000 | R$ 7.500 | R$ 14.000 | R$ 25.000 | R$ 10.000 |
| Product ManagerTecnologia | R$ 2.000 - R$ 4.000 | R$ 6.000 | R$ 12.000 | R$ 20.000 | R$ 35.000 | R$ 16.000 |
| Analista de Marketing DigitalMarketing | R$ 1.200 - R$ 2.500 | R$ 3.000 | R$ 5.500 | R$ 9.000 | R$ 15.000 | R$ 7.000 |
| PsicólogoSaúde | R$ 800 - R$ 1.800 | R$ 2.500 | R$ 4.500 | R$ 8.000 | R$ 15.000 | R$ 6.000 |
| Arquiteto e UrbanistaEngenharia | R$ 1.000 - R$ 2.200 | R$ 4.000 | R$ 7.500 | R$ 12.000 | R$ 20.000 | R$ 9.500 |
| Engenheiro de DadosTecnologia | R$ 2.000 - R$ 4.500 | R$ 5.500 | R$ 11.000 | R$ 19.000 | R$ 32.000 | R$ 15.000 |
Médias das 16 profissões
Experiência e região mudam a conta
- JúniorR$ 4.531
- PlenoR$ 8.563
- SêniorR$ 14.813
- GestãoR$ 24.750
- SudesteR$ 11.531
- SulR$ 9.625
- NordesteR$ 6.906
- Centro-OesteR$ 8.344
- NorteR$ 6.750
Média de cada profissão por região
| Profissão | Sudeste | Sul | Nordeste | Centro-Oeste | Norte |
|---|---|---|---|---|---|
| Engenheiro de Software | R$ 12.000 | R$ 10.000 | R$ 7.500 | R$ 8.500 | R$ 7.000 |
| Cientista de Dados | R$ 14.000 | R$ 11.000 | R$ 8.000 | R$ 9.500 | R$ 7.500 |
| Especialista em Inteligência Artificial | R$ 18.000 | R$ 14.000 | R$ 10.000 | R$ 12.000 | R$ 9.000 |
| Designer UX/UI | R$ 9.000 | R$ 7.500 | R$ 5.500 | R$ 6.500 | R$ 5.000 |
| Médico | R$ 20.000 | R$ 18.000 | R$ 12.000 | R$ 15.000 | R$ 14.000 |
| Enfermeiro | R$ 5.500 | R$ 5.000 | R$ 3.500 | R$ 4.500 | R$ 4.000 |
| Advogado | R$ 12.000 | R$ 10.000 | R$ 7.000 | R$ 9.000 | R$ 6.500 |
| Engenheiro Civil | R$ 11.000 | R$ 9.500 | R$ 7.000 | R$ 8.500 | R$ 7.500 |
| Engenheiro Mecânico | R$ 12.000 | R$ 10.000 | R$ 7.500 | R$ 9.000 | R$ 8.000 |
| Contador | R$ 7.500 | R$ 6.500 | R$ 4.500 | R$ 5.500 | R$ 4.000 |
| Analista Financeiro | R$ 10.000 | R$ 8.500 | R$ 6.000 | R$ 7.500 | R$ 5.500 |
| Product Manager | R$ 16.000 | R$ 13.000 | R$ 9.000 | R$ 11.000 | R$ 8.500 |
| Analista de Marketing Digital | R$ 7.000 | R$ 6.000 | R$ 4.500 | R$ 5.000 | R$ 4.000 |
| Psicólogo | R$ 6.000 | R$ 5.000 | R$ 3.500 | R$ 4.500 | R$ 3.500 |
| Arquiteto e Urbanista | R$ 9.500 | R$ 8.000 | R$ 6.000 | R$ 7.000 | R$ 5.500 |
| Engenheiro de Dados | R$ 15.000 | R$ 12.000 | R$ 9.000 | R$ 10.500 | R$ 8.500 |
O que pesa na remuneração
- Custo de vida
- Regiões com custo de vida mais alto costumam pagar mais pela mesma função.
- Concentração de empresas
- Sudeste e Sul reúnem mais sedes e mais vagas, o que puxa a remuneração para cima.
- Experiência e especialização
- Em várias profissões desta tabela, quem está na gestão ganha mais de cinco vezes o que ganha quem está no nível júnior.
Antes de negociar
- 1Pesquise a faixa da sua profissão para a sua região e o seu nível.
- 2Mostre certificações e especializações que tenham relação com a vaga.
- 3Some os benefícios ao valor fixo antes de comparar propostas.
- 4Leve resultados concretos do que você já entregou.
Perguntas sobre remuneração
De onde vêm os valores desta página?
São estimativas de mercado para o Brasil, revisadas em 12 de setembro de 2026. Não vêm de pesquisa oficial. Servem para comparar ordens de grandeza entre profissões, níveis e regiões, e variam com o porte da empresa e a especialização.
O que muda entre júnior, pleno, sênior e gestão?
Júnior é o começo da carreira, com supervisão próxima. Pleno já trabalha com autonomia. Sênior é referência técnica e orienta outras pessoas. Gestão lidera equipes ou áreas inteiras. O tempo em cada nível varia de empresa para empresa.
Quanto recebe quem faz estágio?
No estágio o valor se chama bolsa-auxílio, e a tabela traz a faixa estimada de cada profissão. Pela Lei 11.788, a bolsa-auxílio e o auxílio-transporte são obrigatórios no estágio não obrigatório.
Por que a remuneração muda tanto de uma região para outra?
Custo de vida e concentração de empresas pesam mais. Sudeste e Sul reúnem mais sedes e mais vagas, então a média costuma ser maior nessas regiões para a mesma profissão.
O primeiro degrau da tabela começa no estágio.
Estágio conta como experiência e já tem bolsa-auxílio. Veja as vagas de 500+ empresas no WallJobs.